最低成本
快特价香蕉 2
适合批量试方向、草稿图、风格探索,以及对偶发失败不敏感的任务。
价格便宜,但可能排队更久、稳定性波动更大,结果也会更夸张。
1K23秒2K33秒4K50秒
每个规格最多取最近 10 次成功记录每条线路按最近 10 次成功生图的服务器返回时间计算平均值。该数据仅供参考,不代表本次实际生成时间。
这里显示的是大模型处理图片的参考时间,不是完整等待时间。实际还需要先把原图上传到大模型,生成完成后再下载结果,因此实际总耗时通常会更长。
想生成得更快,请注意:便宜线路适合试图和批量探索;优质线路更适合正式交付;4K 清晰度更高,但等待通常更久。
适合批量试方向、草稿图、风格探索,以及对偶发失败不敏感的任务。
价格便宜,但可能排队更久、稳定性波动更大,结果也会更夸张。
适合医美效果模拟、变美预览、创意风格更强的正式出图。
比特价线更稳,仍然偏夸张表达,不适合追求完全写实的场景。
适合客户确认稿、重要交付、希望尽量减少失败和重试的任务。
成本最高,但优先用于需要稳定交付的香蕉 2 夸张风格。
适合用较低成本测试真实人像、自然质感、商业照片方向。
价格低,但可能不稳定;重要图片建议确认方向后再换优质线。
适合更真实的人像细节、自然皮肤、客户展示图和商业质感图片。
比特价 g2.5 更适合正式出图;4K 仍然会比 1K/2K 等待更久。
已按工具、模型和规格分组,每组最多统计最近 10 次。
| 工具 | 模型线路 | 规格 | 平均返回 | 状态 | 样本 | 最近一次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由生图free-image | 优质 g2.5 | 2K | 56秒 | 快 | 10 | 10/12 18:36 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 2K | 33秒 | 快 | 10 | 10/12 17:53 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 1K | 23秒 | 快 | 10 | 10/12 17:49 |
| 自由生图free-image | 特价 g2.5 | 1K | 57秒 | 快 | 10 | 10/12 17:48 |
| 自由生图free-image | 特价 g2.5 | 2K | 29秒 | 快 | 10 | 10/12 17:43 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 特价 g2.5 | 1K | 44秒 | 快 | 10 | 10/12 17:18 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 2K | 30秒 | 快 | 10 | 10/12 16:39 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质香蕉 2 | 1K | 21秒 | 快 | 10 | 10/12 16:36 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 特价香蕉 2 | 2K | 29秒 | 快 | 10 | 10/12 13:32 |
| 自由生图free-image | 优质 g2.5 | 1K | 34秒 | 快 | 10 | 10/11 17:01 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 1K | 20秒 | 快 | 10 | 10/11 15:59 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 2K | 35秒 | 快 | 10 | 10/10 16:17 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 4K | 50秒 | 快 | 10 | 10/10 13:15 |
| 自由生图free-image | 特价 g2.5 | 4K | 1分35秒 | 正常 | 10 | 10/10 10:56 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 1K | 20秒 | 快 | 10 | 10/08 17:46 |
| 自由生图free-image | 优质 g2.5 | 4K | 40秒 | 快 | 10 | 10/08 14:03 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 特价 g2.5 | 2K | 44秒 | 快 | 10 | 10/06 17:16 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 特价 g2.5 | 4K | 51秒 | 快 | 10 | 09/29 17:19 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 特价香蕉 2 | 1K | 20秒 | 快 | 10 | 09/27 18:04 |
| 随机素人脸生成器random-person-face | 特价 g2.5 | 1K | 30秒 | 快 | 10 | 09/27 13:21 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质 g2.5 | 1K | 25秒 | 快 | 10 | 09/23 15:50 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 4K | 33秒 | 快 | 10 | 09/15 17:14 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 4K | 19秒 | 快 | 10 | 09/07 17:48 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质香蕉 2 | 2K | 39秒 | 快 | 10 | 09/04 10:00 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价香蕉 2 | 1K | 32秒 | 快 | 10 | 09/04 09:49 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价香蕉 2 | 4K | 16秒 | 快 | 8 | 09/03 11:32 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质香蕉 2 | 4K | 42秒 | 快 | 2 | 08/29 21:45 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价香蕉 2 | 2K | 38秒 | 快 | 10 | 08/29 21:21 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价 g2.5 | 2K | 2分23秒 | 较慢 | 1 | 08/29 18:58 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质香蕉 2 | 2K | 23秒 | 快 | 9 | 08/29 10:34 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价 g2.5 | 4K | 54秒 | 快 | 3 | 08/28 23:46 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价 g2.5 | 1K | 2分6秒 | 较慢 | 4 | 08/28 23:36 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质香蕉 2 | 4K | 16秒 | 快 | 7 | 08/27 17:20 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质 g2.5 | 2K | 37秒 | 快 | 1 | 08/18 09:51 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质 g2.5 | 1K | 4分50秒 | 较慢 | 1 | 08/13 14:08 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质香蕉 2 | 1K | 2分13秒 | 较慢 | 2 | 08/13 11:22 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 高价香蕉 2 | 2K | 25秒 | 快 | 1 | 08/10 08:42 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 高价香蕉 2 | 1K | 20秒 | 快 | 1 | 08/06 15:54 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质 g2.5 | 2K | 3分47秒 | 较慢 | 9 | 07/29 18:09 |
| AI 模特内容工作台ai-model-workflow | 特价香蕉 2 | 1K | 12秒 | 快 | 1 | 07/05 00:54 |
| 自由生图free-image | gpt2_real | 2K | 1分33秒 | 正常 | 10 | 06/07 21:41 |
| 自由生图free-image | gpt2_real | 1K | 1分5秒 | 快 | 10 | 06/07 21:39 |
| 自由生图free-image | banana2_exaggerated | 2K | 15秒 | 快 | 10 | 06/07 16:45 |
| 自由生图free-image | banana2_exaggerated | 1K | 23秒 | 快 | 10 | 06/07 16:30 |
参考时间是最近 10 次成功生图的平均耗时,仅供参考,不代表本次实际生成时间。模型负载、图片规格、上传下载和网络波动都会改变实际等待时间。