最低成本
快特价香蕉 2
适合批量试方向、草稿图、风格探索,以及对偶发失败不敏感的任务。
价格便宜,但可能排队更久、稳定性波动更大,结果也会更夸张。
1K14秒2K26秒4K13秒
最近20次实测按当前域名统计最近20次成功生图的服务器返回时间。实际等待还会受到上传、下载和网络传输影响。
便宜线路适合试图和批量探索;优质线路更适合正式交付;4K 清晰度更高,但等待通常更久。
适合批量试方向、草稿图、风格探索,以及对偶发失败不敏感的任务。
价格便宜,但可能排队更久、稳定性波动更大,结果也会更夸张。
适合医美效果模拟、变美预览、创意风格更强的正式出图。
比特价线更稳,仍然偏夸张表达,不适合追求完全写实的场景。
适合客户确认稿、重要交付、希望尽量减少失败和重试的任务。
成本最高,但优先用于需要稳定交付的香蕉 2 夸张风格。
适合用较低成本测试真实人像、自然质感、商业照片方向。
价格低,但可能不稳定;重要图片建议确认方向后再换优质线。
适合更真实的人像细节、自然皮肤、客户展示图和商业质感图片。
比特价 g2 更适合正式出图;4K 仍然会比 1K/2K 等待更久。
已按工具、模型和规格分组。
| 工具 | 模型线路 | 规格 | 平均返回 | 状态 | 样本 | 最近一次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 1K | 14秒 | 快 | 20 | 06/12 18:12 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 2K | 13秒 | 快 | 15 | 06/12 17:13 |
| 自由生图free-image | 优质 g2 | 4K | 1分39秒 | 正常 | 20 | 06/12 17:10 |
| 自由生图free-image | 优质 g2 | 2K | 1分15秒 | 正常 | 16 | 06/12 17:10 |
| 自由生图free-image | 特价 g2 | 4K | 2分17秒 | 较慢 | 16 | 06/12 16:36 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 4K | 13秒 | 快 | 20 | 06/12 16:05 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 2K | 26秒 | 快 | 20 | 06/12 15:29 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 2K | 15秒 | 快 | 6 | 06/12 14:46 |
| 自由生图free-image | 特价 g2 | 1K | 1分4秒 | 快 | 20 | 06/12 13:55 |
| 自由生图free-image | 优质 g2 | 1K | 1分23秒 | 正常 | 20 | 06/12 09:02 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 1K | 21秒 | 快 | 12 | 06/11 18:20 |
| 自由生图free-image | 特价 g2 | 2K | 1分57秒 | 正常 | 20 | 06/11 13:30 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 4K | 16秒 | 快 | 1 | 06/09 16:42 |
| 自由生图free-image | gpt2_real | 2K | 1分29秒 | 正常 | 20 | 06/07 21:41 |
| 自由生图free-image | gpt2_real | 1K | 60秒 | 快 | 20 | 06/07 21:39 |
| 自由生图free-image | banana2_exaggerated | 2K | 25秒 | 快 | 17 | 06/07 16:45 |
| 自由生图free-image | banana2_exaggerated | 1K | 28秒 | 快 | 15 | 06/07 16:30 |
这里显示的是服务端拿到图片结果的时间,不等同于用户看到图片的完整等待时间;图片上传、对象存储、浏览器下载和网络波动都会增加实际体感耗时。